# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 697 | $7,135,170,624.46 | 32.83% | |
2 | ![]() | 219 | $1,888,483,905.55 | 8.69% | |
3 | ![]() | 892 | $1,779,237,124.63 | 8.19% | |
4 | ![]() | 221 | $1,657,319,002.04 | 7.62% | |
5 | ![]() | 143 | $1,531,854,710.04 | 7.05% | |
6 | ![]() | 121 | $1,423,732,685.31 | 6.55% | |
7 | ![]() | 119 | $974,219,828.77 | 4.48% | |
8 | ![]() | 189 | $943,550,003.41 | 4.34% | |
9 | ![]() | 332 | $683,860,693.54 | 3.15% | |
10 | ![]() | 381 | $624,824,183.80 | 2.87% | |
11 | ![]() | 149 | $596,408,835.77 | 2.74% | |
12 | ![]() | 68 | $447,696,660.72 | 2.06% | |
13 | ![]() | 14 | $419,209,073.42 | 1.93% | |
14 | ![]() | 95 | $261,509,150.94 | 1.2% | |
15 | ![]() | 114 | $242,460,549.27 | 1.12% | |
16 | ![]() | 125 | $241,649,735.19 | 1.11% | |
17 | ![]() | 188 | $128,266,964.34 | 0.59% | |
18 | ![]() | 61 | $121,927,044.65 | 0.56% | |
19 | ![]() | 105 | $107,632,868.60 | 0.5% | |
20 | ![]() | 12 | $81,103,525.23 | 0.37% | |
21 | ![]() | 1 | $62,304,732.61 | 0.29% | |
22 | ![]() | 122 | $55,703,554.31 | 0.26% | |
23 | ![]() | 53 | $54,282,383.82 | 0.25% | |
24 | ![]() | 4 | $52,297,665.86 | 0.24% | |
25 | ![]() | 54 | $46,159,256.26 | 0.21% | |
26 | ![]() | 104 | $29,118,719.60 | 0.13% | |
27 | ![]() | 147 | $17,831,897.82 | 0.08% | |
28 | ![]() | 4 | $16,689,643.89 | 0.08% | |
29 | ![]() | 5 | $16,138,678.74 | 0.07% | |
30 | ![]() | 20 | $14,165,558.82 | 0.07% | |
31 | ![]() | 25 | $12,476,548.70 | 0.06% | |
32 | ![]() | 35 | $11,783,975.78 | 0.05% | |
33 | ![]() | 34 | $10,385,782.12 | 0.05% | |
34 | ![]() | 12 | $7,537,525.83 | 0.03% | |
35 | ![]() | 52 | $6,684,800.60 | 0.03% | |
36 | ![]() | 8 | $6,250,563.76 | 0.03% | |
37 | ![]() | 5 | $5,996,365.33 | 0.03% | |
38 | ![]() | 6 | $5,254,081.11 | 0.02% | |
39 | ![]() | 5 | $3,263,084.92 | 0.02% | |
40 | ![]() | 2 | $2,522,565.61 | 0.01% | |
41 | ![]() | 1 | $1,677,802.37 | 0.01% | |
42 | ![]() | 5 | $1,558,050.54 | 0.01% | |
43 | ![]() | 9 | $1,327,975.19 | 0.01% | |
44 | ![]() | 12 | $959,374.14 | 0% | |
45 | ![]() | 3 | $842,954.13 | 0% | |
46 | ![]() | 1 | $756,421.56 | 0% | |
47 | ![]() | 5 | $344,015.59 | 0% | |
48 | ![]() | 25 | $259,958.22 | 0% | |
49 | ![]() | 2 | $163,186.03 | 0% | |
50 | ![]() | 5 | $143,821.40 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $93,861.82 | 0% | |
52 | ![]() | 3 | $83,259.95 | 0% | |
53 | ![]() | 4 | $80,026.65 | 0% | |
54 | ![]() | 39 | $75,602.83 | 0% | |
55 | ![]() | 3 | $44,054.31 | 0% | |
56 | ![]() | 4 | $39,020.05 | 0% | |
57 | ![]() | 1 | $29,456.02 | 0% | |
58 | ![]() | 1 | $24,341.89 | 0% | |
59 | ![]() | 1 | $23,358.30 | 0% | |
60 | ![]() | 5 | $18,246.21 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $15,466.05 | 0% | |
62 | ![]() | 3 | $11,552.09 | 0% | |
63 | ![]() | 4 | $7,040.63 | 0% | |
64 | ![]() | 2 | $5,063.94 | 0% | |
65 | ![]() | 5 | $4,726.21 | 0% | |
66 | ![]() | 2 | $382.31 | 0% | |
67 | ![]() | 2 | $357.93 | 0% | |
68 | ![]() | 1 | $32.44 | 0% | |
69 | ![]() | 3 | $31.70 | 0% | |
70 | ![]() | 2 | $29.52 | 0% | |
71 | ![]() | 2 | $2.64 | 0% | |
72 | ![]() | 1 | $1.06 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 2 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Robert Kiyosaki, the “Rich Dad Poor Dad” author, has stated that the “biggest stock market crash” he predicted in his 2014 book “Rich Dad’s Prophecy” has now arrived. In a recent X tweet, the financial guru highlighted what he sees…...
Read MoreCryptocurrencies are highly volatile following President Donald Trump’s on-again, off-again 25% tariffs on imports. Bitcoin (BTC) dipped below $83,000 on Tuesday, March 4 when the tariffs went into effect; by Thursday, certain tariffs were suspended or delayed and Bitcoin bounced…...
Read MoreAs XRP eyes a $250 billion market cap, Rexas Finance is stealing the spotlight with its RWA tokenization model and 41x surge potential. #partnercontent...
Read More