Bitcoin current market price is $94,317.76 with a 24 hour trading volume of $10.40B. The total available supply of Bitcoin is 19.86M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.87T. The BTC price is 0.03% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $94,352.54 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$94,317.76
$94,352.54
0.03%
$1.87T
$10.40B
19.86M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $94,215.57 | $1,656,985,686 | 16.01% | |
![]() | BTC/USDT | $94,223.00 | $823,733,305 | 7.96% | |
![]() | BTC/USDT | $94,222.60 | $634,878,225 | 6.13% | |
![]() | BTC/USDT | $94,227.61 | $626,215,862 | 6.05% | |
![]() | BTC/USD | $94,233.17 | $610,289,667 | 5.9% | |
![]() | BTC/USDT | $94,206.69 | $591,841,410 | 5.72% | |
![]() | BTC/USDT | $94,244.69 | $563,016,079 | 5.44% | |
![]() | BTC/USDT | $94,186.42 | $544,131,738 | 5.26% | |
![]() | BTC/USDT | $94,214.39 | $503,004,747 | 4.86% | |
![]() | BTC/USDT | $94,221.38 | $471,575,012 | 4.56% | |
![]() | BTC/USDT | $94,376.08 | $440,654,445 | 4.26% | |
![]() | BTC/USDT | $94,160.96 | $336,430,696 | 3.25% | |
![]() | BTC/USDC | $94,338.02 | $317,593,461 | 3.07% | |
![]() | BTC/USDT | $94,246.53 | $245,557,512 | 2.37% | |
![]() | BTC/USDT | $94,285.51 | $190,862,495 | 1.84% | |
![]() | BTC/USDT | $94,227.50 | $149,183,647 | 1.44% | |
![]() | BTC/USDT | $94,213.29 | $143,035,091 | 1.38% | |
![]() | BTC/USD | $94,253.00 | $129,799,481 | 1.25% | |
![]() | BTC/USD | $94,366.00 | $107,368,317 | 1.04% | |
![]() | BTC/USD | $94,219.50 | $102,006,539 | 0.99% | |
![]() | BTC/USDT | $94,337.45 | $81,265,076 | 0.79% | |
![]() | BTC/USD | $94,192.93 | $59,341,274 | 0.57% | |
![]() | BTC/USDC | $94,220.10 | $57,991,022 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDT | $94,261.20 | $57,047,865 | 0.55% | |
![]() | BTC/USDT | $94,242.61 | $56,061,097 | 0.54% | |
![]() | BTC/USDC | $94,239.60 | $52,483,616 | 0.51% | |
![]() | BTC/JPY | $94,440.47 | $50,419,858 | 0.49% | |
![]() | BTC/USDT | $94,248.60 | $40,570,204 | 0.39% | |
![]() | BTC/USDC | $94,217.20 | $36,388,567 | 0.35% | |
![]() | BTC/EUR | $94,264.30 | $36,307,735 | 0.35% | |
![]() | ETH/BTC | $94,321.83 | $32,202,858 | 0.31% | |
![]() | BTC/EUR | $94,223.80 | $31,415,689 | 0.3% | |
![]() | BTC/EUR | $94,176.44 | $30,479,763 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDT | $94,312.84 | $27,612,960 | 0.27% | |
![]() | BTC/JPY | $94,467.85 | $26,126,956 | 0.25% | |
![]() | WBTC/BTC | $94,275.91 | $22,471,774 | 0.22% | |
![]() | SOL/BTC | $94,290.06 | $19,285,950 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDC | $94,157.39 | $19,050,659 | 0.18% | |
![]() | BTC/USDC | $94,228.81 | $18,501,066 | 0.18% | |
![]() | BTC/EUR | $94,193.29 | $17,596,861 | 0.17% | |
![]() | BTC/GBP | $94,229.55 | $15,446,461 | 0.15% | |
![]() | BTC/EUR | $94,235.54 | $14,219,891 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDT | $94,142.40 | $13,929,419 | 0.13% | |
![]() | BTC/BRL | $94,620.35 | $13,881,231 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDC | $94,239.96 | $13,740,946 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $94,229.08 | $13,139,688 | 0.13% | |
![]() | BTC/USD | $94,279.70 | $13,136,149 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDC | $94,224.88 | $11,696,924 | 0.11% | |
![]() | XRP/BTC | $94,305.99 | $10,539,894 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $94,321.83 | $9,425,045 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $94,371.39 | $9,341,558 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $94,351.56 | $9,052,782 | 0.09% | |
![]() | BTC/USD | $94,212.50 | $8,767,491 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $94,226.20 | $8,578,202 | 0.08% | |
![]() | BTC/UAH | $98,492.55 | $7,826,112 | 0.08% | |
![]() | BTC/THB | $94,287.86 | $7,823,016 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDC | $94,318.27 | $6,924,853 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $94,322.00 | $6,826,715 | 0.07% | |
![]() | SUI/BTC | $94,499.30 | $6,521,506 | 0.06% | |
![]() | SOL/BTC | $94,236.04 | $5,912,053 | 0.06% | |
![]() | BTC/ZAR | $95,610.49 | $4,929,498 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDC | $94,208.30 | $4,920,029 | 0.05% | |
![]() | SOL/BTC | $94,248.04 | $4,236,757 | 0.04% | |
![]() | SOL/BTC | $94,146.14 | $4,211,761 | 0.04% | |
![]() | CRV/BTC | $94,030.78 | $4,182,277 | 0.04% | |
![]() | DOGE/BTC | $94,286.44 | $4,175,066 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $95,021.82 | $3,896,247 | 0.04% | |
![]() | BTC/CHF | $94,457.19 | $3,739,922 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $96,079.99 | $3,578,137 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $94,322.03 | $3,561,864 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $94,194.56 | $3,494,459 | 0.03% | |
![]() | BNB/BTC | $94,187.38 | $3,277,058 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $94,864.71 | $3,173,228 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $94,862.38 | $3,171,874 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $94,854.58 | $3,171,613 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $94,385.94 | $3,157,213 | 0.03% | |
![]() | BTC/TRY | $94,244.04 | $2,980,836 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $94,108.10 | $2,910,841 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $94,298.20 | $2,861,357 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $94,367.61 | $2,661,369 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $94,177.59 | $2,658,033 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $94,202.36 | $2,639,256 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $94,160.82 | $2,491,589 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $94,326.78 | $2,479,169 | 0.02% | |
![]() | BTC/TWD | $94,753.82 | $2,438,935 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $94,230.68 | $2,220,625 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $94,847.28 | $2,083,025 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $94,307.31 | $2,057,284 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $94,009.37 | $1,975,217 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $94,173.75 | $1,936,044 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $94,277.68 | $1,924,623 | 0.02% | |
![]() | XMR/BTC | $92,887.42 | $1,907,742 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $94,265.47 | $1,603,652 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $94,326.75 | $1,581,001 | 0.02% | |
![]() | WLD/BTC | $93,834.58 | $1,507,262 | 0.01% | |
![]() | WBTC/BTC | $94,247.63 | $1,483,922 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $94,374.22 | $1,481,889 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $94,554.54 | $1,362,015 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $94,231.51 | $1,336,447 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $94,243.64 | $1,315,740 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $94,382.53 | $1,301,729 | 0.01% | |
![]() | BMX/BTC | $94,297.84 | $1,243,289 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $94,422.63 | $1,240,570 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $94,262.00 | $1,233,192 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $94,555.19 | $1,196,029 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $93,947.90 | $1,086,544 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $94,811.20 | $1,084,913 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $94,116.00 | $1,083,391 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $94,264.94 | $961,086 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $94,132.73 | $949,510 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $94,145.83 | $894,986 | 0.01% | |
![]() | BERA/BTC | $94,646.97 | $881,917 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $94,469.40 | $852,897 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $94,193.59 | $840,926 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $94,373.20 | $789,031 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $105,105.22 | $763,666 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $94,209.03 | $678,062 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $94,461.91 | $677,153 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $94,031.53 | $668,129 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $83,617.77 | $663,466 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $94,092.09 | $648,218 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $94,418.47 | $604,767 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $94,253.59 | $572,836 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $94,408.73 | $569,725 | 0.01% | |
![]() | EGLD/BTC | $94,129.68 | $535,743 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $94,448.90 | $530,005 | 0.01% | |
![]() | NEO/BTC | $94,399.20 | $518,922 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $94,241.94 | $496,494 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $94,237.61 | $485,474 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $94,279.03 | $482,316 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $94,186.80 | $477,684 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $94,205.40 | $477,345 | 0% | |
![]() | SOL/BTC | $94,260.04 | $473,631 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $93,025.48 | $472,684 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $94,501.33 | $462,644 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $94,244.04 | $459,759 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $94,774.18 | $440,853 | 0% | |
![]() | BTC/CZK | $94,225.14 | $411,812 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $94,129.67 | $411,434 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $94,272.31 | $405,196 | 0% | |
![]() | BGB/BTC | $94,197.13 | $404,815 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $94,326.07 | $390,718 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $94,249.44 | $388,430 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $94,267.11 | $386,987 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $94,529.48 | $383,715 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $94,192.73 | $375,514 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $94,254.60 | $370,362 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $94,400.53 | $368,811 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $95,059.34 | $366,682 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $94,214.08 | $361,722 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $94,350.03 | $359,887 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $94,334.42 | $346,556 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $94,161.47 | $341,951 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $94,630.22 | $333,553 | 0% | |
![]() | SOL/BTC | $94,260.04 | $331,978 | 0% | |
![]() | WBTC/BTC | $94,273.08 | $323,995 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $94,171.04 | $321,677 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $94,324.09 | $321,195 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $94,236.82 | $309,448 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $94,460.92 | $302,009 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $94,309.53 | $300,577 | 0% | |
![]() | TRAC/BTC | $93,913.71 | $296,627 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $94,786.67 | $287,544 | 0% | |
![]() | FLM/BTC | $93,529.33 | $287,511 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $94,286.44 | $287,155 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $94,123.86 | $281,429 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $94,319.23 | $279,960 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $94,330.69 | $274,535 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $97,512.58 | $272,673 | 0% | |
![]() | BTC/AUD | $94,453.68 | $271,490 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $94,455.97 | $270,763 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $97,354.86 | $267,489 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $94,383.50 | $265,578 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $95,472.44 | $262,569 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $95,487.27 | $255,253 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $94,136.30 | $247,342 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $94,192.73 | $239,962 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $94,294.51 | $235,000 | 0% | |
![]() | SNT/BTC | $72,215.32 | $229,150 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $94,219.64 | $224,295 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $93,997.96 | $217,477 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $94,956.01 | $210,845 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $94,287.27 | $200,125 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $94,101.06 | $197,312 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $94,311.92 | $195,043 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $94,106.75 | $193,832 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $94,466.77 | $188,119 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $95,533.17 | $187,464 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $93,254.54 | $186,491 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $94,452.50 | $184,820 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $94,626.25 | $182,615 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $94,533.45 | $179,903 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $94,313.53 | $170,771 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $94,327.59 | $170,111 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $94,199.87 | $168,228 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $94,514.98 | $160,695 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $94,842.14 | $158,970 | 0% | |
![]() | NEAR/BTC | $94,488.55 | $158,378 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $94,174.95 | $157,437 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $94,228.34 | $157,058 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $93,732.96 | $156,639 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $94,385.14 | $154,334 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $94,562.05 | $153,991 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $95,203.96 | $153,621 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $94,451.03 | $153,445 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $94,053.12 | $152,832 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $94,446.33 | $152,723 | 0% | |
![]() | TRX/BTC | $94,272.14 | $149,200 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $94,267.11 | $147,159 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $94,777.21 | $145,057 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $21,991.18 | $143,870 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $94,106.25 | $142,337 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $93,563.35 | $139,961 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $93,664.43 | $139,346 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $94,267.53 | $139,019 | 0% | |
![]() | QTUM/BTC | $94,490.05 | $133,809 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $95,321.71 | $132,914 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $94,314.95 | $128,499 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $94,556.64 | $127,564 | 0% | |
![]() | BNB/BTC | $94,246.51 | $127,336 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $94,187.10 | $126,583 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $94,316.25 | $126,457 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $94,309.30 | $126,096 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $95,744.88 | $122,883 | 0% | |
![]() | CAKE/BTC | $94,251.51 | $121,980 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $94,404.68 | $121,517 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $93,008.01 | $118,969 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $94,305.36 | $117,907 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $94,203.08 | $117,710 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $94,262.52 | $111,694 | 0% | |
![]() | ONT/BTC | $94,930.32 | $110,552 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $99,675.31 | $104,303 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $94,361.35 | $104,172 | 0% | |
![]() | FIS/BTC | $93,969.78 | $101,819 | 0% | |
![]() | PIVX/BTC | $94,838.64 | $100,203 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $93,983.04 | $98,486 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $92,948.47 | $98,081 | 0% | |
![]() | WLD/BTC | $94,304.93 | $97,913 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $93,884.19 | $93,664 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $94,535.57 | $90,278 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $94,305.99 | $89,656 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $85,407.54 | $89,093 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $96,253.72 | $88,960 | 0% | |
![]() | RIF/BTC | $94,135.95 | $87,402 | 0% | |
![]() | BTC/AED | $94,668.61 | $86,970 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $94,211.72 | $83,931 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $94,388.28 | $83,478 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $93,910.78 | $80,947 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $120,856.00 | $77,597 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $93,981.45 | $75,196 | 0% |
U.S. stocks closed mixed on Wednesday, wrapping up a turbulent April marked by economic contraction and trade policy uncertainty. The S&P 500 rose 0.15%, the Nasdaq Composite lost .086%, and the Dow Jones Industrial Average gained 141 points after new…...
Read MoreA discarded hard drive, a billion-dollar Bitcoin wallet, and a trash-strewn landfill in Wales are now the foundation for a high-stakes docuseries. Entertainment company LEBUL announced this week that it has acquired exclusive rights to the story of James Howells,…...
Read MoreAn elderly American has been identified as the victim of a $330.7 million Bitcoin theft—one of the largest crypto heists on record—according to blockchain investigator ZachXBT. The attack, which occurred on April 28, involved the theft of 3,520 BTC through…...
Read More