DigiFinex exchange 24 hours trading volume is $1,215,536,859 and has 119 trading pairs. DigiFinex exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.63%.
Live DigiFinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
DigiFinex
7
119
$1,215,536,859
4.63%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $82,014.99 | $678,671,880 | 52.81% | 7,600 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,049.56 | $214,311,240 | 16.68% | 7,600 |
3 | ![]() | ADA/USDT | $0.739 | $54,898,400 | 4.27% | 7,583 |
4 | ![]() | TRX/USDT | $0.234 | $52,897,863 | 4.12% | 7,600 |
5 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $45,252,326 | 3.52% | 7,548 |
6 | ![]() | XRP/USDT | $2.17 | $36,198,340 | 2.82% | 7,558 |
7 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $22,550,984 | 1.75% | 7,597 |
8 | ![]() | LTC/USDT | $94.32 | $19,192,220 | 1.49% | 6,786 |
9 | ![]() | OM/USDT | $6.05 | $17,003,429 | 1.32% | - |
10 | ![]() | INJ/USDT | $9.66 | $14,942,007 | 1.16% | 95 |
11 | ![]() | SUI/USDT | $2.32 | $10,881,730 | 0.85% | - |
12 | ![]() | LINK/USDT | $14.03 | $8,822,258 | 0.69% | 7,537 |
13 | ![]() | DOT/USDT | $4.17 | $8,457,240 | 0.66% | 7,595 |
14 | ![]() | ATOM/USDT | $3.90 | $7,710,040 | 0.6% | 7,554 |
15 | ![]() | AAVE/USDT | $185.64 | $7,584,216 | 0.59% | 7,576 |
16 | ![]() | AVAX/USDT | $18.12 | $6,746,521 | 0.52% | 7,600 |
17 | ![]() | FIL/USDT | $2.85 | $5,538,286 | 0.43% | 7,582 |
18 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000120221 | $5,432,775 | 0.42% | 7,600 |
19 | ![]() | UNI/USDT | $6.53 | $5,372,767 | 0.42% | 7,600 |
20 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000059019 | $4,405,869 | 0.34% | - |
21 | ![]() | THETA/USDT | $0.894 | $4,371,858 | 0.34% | 7,566 |
22 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.728 | $4,135,193 | 0.32% | - |
23 | ![]() | VET/USDT | $0.0248 | $4,040,551 | 0.31% | 7,561 |
24 | ![]() | ARB/USDT | $0.352 | $3,334,879 | 0.26% | - |
25 | ![]() | SAND/USDT | $0.274 | $3,027,500 | 0.24% | 7,600 |
26 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007339 | $3,023,904 | 0.24% | - |
27 | ![]() | EOS/USDT | $0.493 | $2,742,713 | 0.21% | 7,493 |
28 | ![]() | BCH/USDT | $358.73 | $2,329,235 | 0.18% | 7,565 |
29 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004468 | $1,827,355 | 0.14% | 7,494 |
30 | ![]() | POL/USDT | $0.223 | $1,741,002 | 0.14% | - |
31 | ![]() | XLM/USDT | $0.265 | $1,529,347 | 0.12% | 7,306 |
32 | ![]() | MKR/USDT | $1,200.07 | $1,489,004 | 0.12% | 6,523 |
33 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0439 | $1,395,312 | 0.11% | 6,991 |
34 | ![]() | APT/USDT | $5.57 | $1,347,872 | 0.1% | - |
35 | ![]() | XRP/ETH | $2.17 | $1,322,064 | 0.1% | 124 |
36 | ![]() | CRV/USDT | $0.386 | $1,112,205 | 0.09% | 7,600 |
37 | ![]() | BAN/USDT | $0.0573 | $1,093,632 | 0.09% | - |
38 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0173 | $1,003,690 | 0.08% | 7,475 |
39 | ![]() | WIF/USDT | $0.448 | $994,232 | 0.08% | - |
40 | ![]() | JUP/USDT | $0.492 | $916,333 | 0.07% | 7,500 |
41 | ![]() | CFX/USDT | $0.0814 | $880,859 | 0.07% | 4,675 |
42 | ![]() | LDO/USDT | $0.994 | $822,273 | 0.06% | 3,473 |
43 | ![]() | XTZ/USDT | $0.684 | $798,658 | 0.06% | 6,829 |
44 | ![]() | OMG/USDT | $0.212 | $772,943 | 0.06% | 7,515 |
45 | ![]() | CRO/USDT | $0.0815 | $751,249 | 0.06% | 5,193 |
46 | ![]() | CHR/USDT | $0.0980 | $683,846 | 0.05% | 7,538 |
47 | ![]() | TON/USDT | $2.66 | $582,824 | 0.05% | - |
48 | ![]() | SKL/USDT | $0.0254 | $570,626 | 0.04% | 7,600 |
49 | ![]() | ETC/USDT | $17.97 | $511,097 | 0.04% | 6,966 |
50 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005569 | $418,515 | 0.03% | - |
51 | ![]() | FLOW/USDT | $0.396 | $401,931 | 0.03% | 7,600 |
52 | ![]() | SNX/USDT | $0.831 | $400,717 | 0.03% | 7,231 |
53 | ![]() | MDT/USDT | $0.0252 | $389,199 | 0.03% | 3,989 |
54 | ![]() | COMP/USDT | $44.78 | $314,349 | 0.02% | 6,749 |
55 | ![]() | AXS/USDT | $3.10 | $311,550 | 0.02% | 7,600 |
56 | ![]() | DGB/USDT | $0.009997 | $300,587 | 0.02% | 5,330 |
57 | ![]() | ZEC/USDT | $31.23 | $284,581 | 0.02% | 5,934 |
58 | ![]() | MANA/USDT | $0.262 | $281,497 | 0.02% | 6,500 |
59 | ![]() | ACT/USDT | $0.191 | $266,814 | 0.02% | - |
60 | ![]() | CAKE/USDT | $1.53 | $243,035 | 0.02% | 7,533 |
61 | ![]() | SUN/USDT | $0.0166 | $240,002 | 0.02% | 7,600 |
62 | ![]() | NEO/USDT | $8.02 | $239,309 | 0.02% | 6,699 |
63 | ![]() | MINA/USDT | $0.257 | $237,815 | 0.02% | 5,605 |
64 | ![]() | ZEN/USDT | $9.38 | $224,947 | 0.02% | 3,748 |
65 | ![]() | TIA/USDT | $3.08 | $200,033 | 0.02% | - |
66 | ![]() | DYDX/USDT | $0.582 | $196,113 | 0.02% | 7,201 |
67 | ![]() | RYO/USDT | $10.09 | $186,463 | 0.01% | - |
68 | ![]() | STX/USDT | $0.628 | $186,101 | 0.01% | - |
69 | ![]() | RSR/USDT | $0.005361 | $182,993 | 0.01% | 7,466 |
70 | ![]() | REEF/USDT | $0.00050192 | $182,358 | 0.01% | 7,600 |
71 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.600 | $179,180 | 0.01% | 6,059 |
72 | ![]() | LAMB/USDT | $0.001035 | $176,848 | 0.01% | 7,433 |
73 | ![]() | YFI/USDT | $5,106.81 | $176,166 | 0.01% | 5,396 |
74 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0117 | $172,640 | 0.01% | 6,543 |
75 | ![]() | JST/USDT | $0.0311 | $167,298 | 0.01% | 5,161 |
76 | ![]() | DASH/USDT | $22.22 | $141,196 | 0.01% | 4,754 |
77 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0902 | $138,481 | 0.01% | 6,462 |
78 | ![]() | REVV/USDT | $0.001384 | $124,494 | 0.01% | 7,542 |
79 | ![]() | ZRX/USDT | $0.245 | $119,784 | 0.01% | 5,693 |
80 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.213 | $117,346 | 0.01% | 3,518 |
81 | ![]() | NCDT/USDT | $0.0467 | $116,172 | 0.01% | - |
82 | ![]() | MBOX/USDT | $0.0856 | $111,422 | 0.01% | 7,455 |
83 | ![]() | BSV/USDT | $32.43 | $104,117 | 0.01% | 2,921 |
84 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $103,608 | 0.01% | 7,577 |
85 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $100,055 | 0.01% | 7,570 |
86 | ![]() | KAS/USDT | $0.0610 | $98,613 | 0.01% | - |
87 | ![]() | LRC/USDT | $0.103 | $92,176 | 0.01% | 5,781 |
88 | ![]() | PUNDIX/USDT | $0.294 | $89,845 | 0.01% | 4,713 |
89 | ![]() | WOO/USDT | $0.0859 | $86,139 | 0.01% | 6,692 |
90 | ![]() | IOST/USDT | $0.003984 | $73,776 | 0.01% | 2,767 |
91 | ![]() | ICP/USDT | $5.52 | $71,685 | 0.01% | 7,573 |
92 | ![]() | XVS/USDT | $5.53 | $68,916 | 0.01% | 5,022 |
93 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000584207 | $66,619 | 0.01% | 5,217 |
94 | ![]() | SLP/USDT | $0.001719 | $64,867 | 0.01% | 5,007 |
95 | ![]() | OOE/USDT | $0.004659 | $56,825 | 0% | 3,024 |
96 | ![]() | BAT/USDT | $0.149 | $56,110 | 0% | 5,258 |
97 | ![]() | ONT/USDT | $0.141 | $55,869 | 0% | 5,967 |
98 | ![]() | DODO/USDT | $0.0672 | $55,384 | 0% | 5,667 |
99 | ![]() | CELR/USDT | $0.009816 | $54,762 | 0% | 5,174 |
100 | ![]() | KSM/USDT | $16.62 | $51,396 | 0% | 5,688 |
101 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000203567 | $48,977 | 0% | 4,882 |
102 | ![]() | ELF/USDT | $0.224 | $40,969 | 0% | 4,850 |
103 | ![]() | UMA/USDT | $1.14 | $38,527 | 0% | 5,542 |
104 | ![]() | KNC/USDT | $0.325 | $37,492 | 0% | 7,361 |
105 | ![]() | NMR/USDT | $8.09 | $37,416 | 0% | 5,457 |
106 | ![]() | BAND/USDT | $0.773 | $36,517 | 0% | 5,696 |
107 | ![]() | BAL/USDT | $1.52 | $35,636 | 0% | 4,876 |
108 | ![]() | ONDO/USDT | $0.859 | $34,114 | 0% | - |
109 | ![]() | STORJ/USDT | $0.271 | $28,236 | 0% | 4,895 |
110 | ![]() | ONG/USDT | $0.203 | $16,830 | 0% | 3,984 |
111 | ![]() | ZIL/ETH | $0.0117 | $16,758 | 0% | 47 |
112 | ![]() | ZOON/USDT | $0.00076218 | $14,913 | 0% | 2,250 |
113 | ![]() | BNT/USDT | $0.407 | $8,350 | 0% | 4,508 |
114 | ![]() | HYPE/USDT | $16.50 | $1,811 | 0% | - |
115 | ![]() | DASH/ETH | $22.23 | $1,676 | 0% | 51 |
116 | ![]() | EOS/ETH | $0.488 | $608 | 0% | 161 |
117 | ![]() | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 7,583 |
118 | ![]() | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 7,600 |
Robert Kiyosaki, the “Rich Dad Poor Dad” author, has stated that the “biggest stock market crash” he predicted in his 2014 book “Rich Dad’s Prophecy” has now arrived. In a recent X tweet, the financial guru highlighted what he sees…...
Read MoreCryptocurrencies are highly volatile following President Donald Trump’s on-again, off-again 25% tariffs on imports. Bitcoin (BTC) dipped below $83,000 on Tuesday, March 4 when the tariffs went into effect; by Thursday, certain tariffs were suspended or delayed and Bitcoin bounced…...
Read MoreAs XRP eyes a $250 billion market cap, Rexas Finance is stealing the spotlight with its RWA tokenization model and 41x surge potential. #partnercontent...
Read More