Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $27.83B. The total available supply of Tether is 148.69B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $148.76B. The USDT price is 0.02% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.00
0.02%
$148.76B
$27.83B
148.69B USDT
(Not Available)
★★★☆☆
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
I'm quite sure I'll learn lots of new stuff right here!
Best of luck for the next! ????? pp
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $1,781,594,743 | 6.4% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $909,158,627 | 3.27% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $866,622,560 | 3.12% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $788,791,919 | 2.84% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $784,898,753 | 2.82% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $675,406,899 | 2.43% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $639,465,772 | 2.3% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $633,612,259 | 2.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $613,321,950 | 2.2% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $539,953,117 | 1.94% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $494,317,689 | 1.78% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $476,199,234 | 1.71% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $444,519,686 | 1.6% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $422,085,244 | 1.52% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $403,235,316 | 1.45% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $390,661,009 | 1.4% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $359,221,099 | 1.29% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $356,413,084 | 1.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $355,972,948 | 1.28% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $315,732,105 | 1.13% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $283,820,079 | 1.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $275,287,297 | 0.99% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $266,136,826 | 0.96% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $265,028,521 | 0.95% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $262,994,978 | 0.95% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $212,981,443 | 0.77% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $209,818,414 | 0.75% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $205,210,293 | 0.74% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $190,602,089 | 0.68% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.00 | $185,602,266 | 0.67% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $184,661,131 | 0.66% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $153,239,372 | 0.55% | |
![]() | MNT/USDT | $1.00 | $151,515,794 | 0.54% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $150,380,579 | 0.54% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $146,227,162 | 0.53% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $138,599,820 | 0.5% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $134,255,427 | 0.48% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $129,793,180 | 0.47% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.00 | $127,398,631 | 0.46% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $124,837,547 | 0.45% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $123,902,860 | 0.45% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $121,649,062 | 0.44% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $119,958,216 | 0.43% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $118,323,442 | 0.43% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $117,261,452 | 0.42% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $114,091,540 | 0.41% | |
![]() | USDT/EUR | $1.000 | $109,926,940 | 0.39% | |
![]() | ALPACA/USDT | $1.00 | $107,034,875 | 0.39% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $104,834,146 | 0.38% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $101,762,346 | 0.37% | |
![]() | MNT/USDT | $1.00 | $99,154,683 | 0.36% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $95,119,080 | 0.34% | |
![]() | ETH/USDT | $1.01 | $95,051,225 | 0.34% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $93,633,671 | 0.34% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $91,455,756 | 0.33% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $88,341,787 | 0.32% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $84,760,624 | 0.31% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $83,106,278 | 0.3% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $82,935,486 | 0.3% | |
![]() | TRUMP/USDT | $1.01 | $81,741,453 | 0.3% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $80,393,787 | 0.29% | |
![]() | TRUMP/USDT | $0.999 | $78,999,357 | 0.28% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $77,169,856 | 0.28% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $74,952,223 | 0.27% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $73,766,870 | 0.26% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $71,715,572 | 0.26% | |
![]() | SUI/USDT | $0.999 | $68,729,973 | 0.25% | |
![]() | BGB/USDT | $1.00 | $66,926,309 | 0.24% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $66,735,839 | 0.24% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $66,682,212 | 0.24% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $65,758,001 | 0.24% | |
![]() | SUI/USDT | $0.996 | $64,487,511 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $61,276,912 | 0.22% | |
![]() | XRP/USDT | $1.01 | $60,322,872 | 0.22% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $58,980,240 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $56,419,086 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $0.995 | $56,302,098 | 0.2% | |
![]() | WETH/USDT | $1.00 | $55,577,403 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $53,261,317 | 0.19% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $49,702,590 | 0.18% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $48,449,726 | 0.17% | |
![]() | TAO/USDT | $0.998 | $46,630,374 | 0.17% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $46,589,410 | 0.17% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $45,694,190 | 0.16% | |
![]() | BONK/USDT | $1.00 | $45,188,266 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $45,162,733 | 0.16% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $45,123,451 | 0.16% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $44,545,608 | 0.16% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.000 | $44,517,125 | 0.16% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $43,110,750 | 0.15% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $41,621,777 | 0.15% | |
![]() | CRV/USDT | $1.00 | $41,473,052 | 0.15% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $40,841,225 | 0.15% | |
![]() | BABY/USDT | $1.00 | $40,769,731 | 0.15% | |
![]() | PI/USDT | $1.00 | $40,588,152 | 0.15% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.00 | $40,373,971 | 0.15% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $39,529,986 | 0.14% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.00 | $38,960,307 | 0.14% | |
![]() | PI/USDT | $0.999 | $38,450,245 | 0.14% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $38,309,736 | 0.14% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.998 | $38,056,203 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $37,524,220 | 0.13% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $37,449,699 | 0.13% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $36,248,384 | 0.13% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $35,897,199 | 0.13% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $34,423,588 | 0.12% | |
![]() | USDT/BRL | $1.00 | $33,830,554 | 0.12% | |
![]() | PI/USDT | $1.01 | $33,763,547 | 0.12% | |
![]() | KAS/USDT | $1.00 | $33,653,129 | 0.12% | |
![]() | TRUMP/USDT | $1.00 | $33,388,058 | 0.12% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $33,026,476 | 0.12% | |
![]() | PUNDIX/USDT | $0.995 | $32,863,188 | 0.12% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $32,717,862 | 0.12% | |
![]() | BABY/USDT | $1.000 | $32,688,318 | 0.12% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $32,377,348 | 0.12% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $31,678,071 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $30,827,256 | 0.11% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $30,686,934 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $30,142,033 | 0.11% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $30,025,275 | 0.11% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $29,859,381 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $29,723,663 | 0.11% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $29,686,433 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $29,312,707 | 0.11% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $29,207,322 | 0.11% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.996 | $28,705,188 | 0.1% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $28,456,197 | 0.1% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $28,425,972 | 0.1% | |
![]() | ADA/USDT | $1.000 | $27,640,061 | 0.1% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $27,639,389 | 0.1% | |
![]() | S/USDT | $0.999 | $27,468,490 | 0.1% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $27,262,732 | 0.1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $27,059,966 | 0.1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $26,688,731 | 0.1% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $26,276,485 | 0.09% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $26,054,245 | 0.09% | |
![]() | ADA/USDT | $1.000 | $25,998,092 | 0.09% | |
![]() | FLM/USDT | $0.997 | $25,881,995 | 0.09% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $25,263,451 | 0.09% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $25,252,426 | 0.09% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $25,163,491 | 0.09% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $25,152,978 | 0.09% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $24,388,502 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $23,993,461 | 0.09% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $23,989,917 | 0.09% | |
![]() | STX/USDT | $1.00 | $23,776,723 | 0.09% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $23,745,913 | 0.09% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $23,686,669 | 0.09% | |
![]() | LDO/USDT | $0.999 | $23,584,772 | 0.08% | |
![]() | KAS/USDT | $0.998 | $23,492,947 | 0.08% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.000 | $23,333,262 | 0.08% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.00 | $23,244,299 | 0.08% | |
![]() | FET/USDT | $0.998 | $22,981,244 | 0.08% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $22,623,447 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $22,119,995 | 0.08% | |
![]() | OP/USDT | $1.000 | $22,097,444 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDT | $0.999 | $22,061,721 | 0.08% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $21,934,131 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.01 | $21,756,453 | 0.08% | |
![]() | CRV/USDT | $1.00 | $21,541,083 | 0.08% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $21,535,650 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $20,765,235 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $20,494,348 | 0.07% | |
![]() | ALPHA/USDT | $0.989 | $20,440,747 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $20,366,196 | 0.07% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.00 | $20,264,868 | 0.07% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $20,150,869 | 0.07% | |
![]() | IP/USDT | $1.00 | $20,117,743 | 0.07% | |
![]() | HYPE/USDT | $0.999 | $19,891,818 | 0.07% | |
![]() | USDT/THB | $0.997 | $19,776,134 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $19,739,475 | 0.07% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.00 | $19,724,215 | 0.07% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.000 | $19,691,467 | 0.07% | |
![]() | TURBO/USDT | $0.999 | $19,685,536 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $19,607,761 | 0.07% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $19,346,478 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $19,047,446 | 0.07% | |
![]() | SHIB/USDT | $0.999 | $19,036,555 | 0.07% | |
![]() | TON/USDT | $0.999 | $18,672,103 | 0.07% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $18,591,788 | 0.07% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $18,373,721 | 0.07% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $18,320,995 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $17,876,287 | 0.06% | |
![]() | BABY/USDT | $0.999 | $17,647,099 | 0.06% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $17,628,680 | 0.06% | |
![]() | RENDER/USDT | $1.00 | $17,528,837 | 0.06% | |
![]() | BABY/USDT | $0.999 | $17,518,958 | 0.06% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $17,337,538 | 0.06% | |
![]() | AKT/USDT | $1.00 | $17,088,455 | 0.06% | |
![]() | SEI/USDT | $1.00 | $17,056,393 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $17,007,855 | 0.06% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $16,896,520 | 0.06% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $16,742,617 | 0.06% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $16,404,355 | 0.06% | |
![]() | ALPACA/USDT | $0.976 | $16,380,778 | 0.06% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $16,276,347 | 0.06% | |
![]() | REX/USDT | $0.999 | $16,164,836 | 0.06% | |
![]() | PAXG/USDT | $1.00 | $16,121,333 | 0.06% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $15,932,800 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $15,808,202 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $15,679,325 | 0.06% | |
![]() | ARB/USDT | $0.999 | $15,669,701 | 0.06% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $15,629,014 | 0.06% | |
![]() | USDT/TRY | $1.000 | $15,560,288 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $0.997 | $15,528,529 | 0.06% | |
![]() | CTK/USDT | $1.00 | $15,359,354 | 0.06% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $15,139,671 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $14,970,432 | 0.05% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $14,764,785 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $14,601,805 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $14,438,723 | 0.05% | |
![]() | NKN/USDT | $0.999 | $14,293,578 | 0.05% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $14,278,357 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $14,180,129 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDT | $1.000 | $14,056,458 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $13,963,555 | 0.05% | |
![]() | REX/USDT | $1.00 | $13,930,979 | 0.05% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.00 | $13,894,799 | 0.05% | |
![]() | FLM/USDT | $1.01 | $13,715,199 | 0.05% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $13,615,420 | 0.05% | |
![]() | TIA/USDT | $1.00 | $13,613,225 | 0.05% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.999 | $13,538,393 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $13,523,090 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $13,505,269 | 0.05% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.00 | $13,487,707 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $13,404,662 | 0.05% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $13,357,397 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $13,303,371 | 0.05% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $13,279,631 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $13,186,989 | 0.05% | |
![]() | CRV/USDT | $1.00 | $13,185,141 | 0.05% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $13,084,778 | 0.05% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $13,068,426 | 0.05% | |
![]() | TON/USDT | $1.000 | $13,031,081 | 0.05% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $12,966,699 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $12,953,093 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.00 | $12,868,271 | 0.05% | |
![]() | XAUT/USDT | $1.00 | $12,776,778 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $12,699,890 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $12,670,202 | 0.05% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $12,619,473 | 0.05% | |
![]() | JST/USDT | $1.00 | $12,582,454 | 0.05% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $12,529,018 | 0.05% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.00 | $12,357,091 | 0.04% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.01 | $12,279,059 | 0.04% | |
![]() | OP/USDT | $1.00 | $12,135,928 | 0.04% | |
![]() | PI/USDT | $0.995 | $12,095,542 | 0.04% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.999 | $12,048,394 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $12,035,675 | 0.04% | |
![]() | COTI/USDT | $1.00 | $12,023,406 | 0.04% |
After weeks of sideways movement, Hyperliquid has reclaimed the $20 level, suggesting a possible shift in momentum. A distinct bounce above the middle Bollinger Band can be seen on the daily chart, with the price now testing the upper band.…...
Read MoreXRP’s price briefly dropped to a low of $2.15 on Apr. 30, sparking a major bias in liquidations. According to Coinglass data, $13.9 million in long positions were liquidated in just 24 hours, compared to only $1.49 million in shorts,…...
Read MoreU.S. stocks closed mixed on Wednesday, wrapping up a turbulent April marked by economic contraction and trade policy uncertainty. The S&P 500 rose 0.15%, the Nasdaq Composite lost .086%, and the Dow Jones Industrial Average gained 141 points after new…...
Read More